Sprzedaż mieszkań
Nasza firma jest obecnie realizatorem projektu Comfort Residence. Dzięki temu możemy przekazać na sprzedaż naszym klientom luksusowe mieszkania w podwarszawskich Ząbkach. Ulica Krasickiego 2 to lokalizacja gwarantująca bliskość zarówno do zieleni i atrakcyjnych miejsc turystycznych, pozwalających na relaks jak i wypoczynek; jak i łatwy dostęp do centrum, dzięki dogodnej komunikacji miejskiej.
W trakcie naszych prac powstanie 30 mieszkań o różnej powierzchni i rozkładzie pomieszczeń. Wszystkie wykonywane są w wysokim standardzie – mają dostęp do windy, bezpiecznych i urokliwych balkonów, garaży z pojedynczymi miejscami i 25 komórek lokatorskich (nie do wszystkich mieszkań). Koszt garażu wynosi 39 tys. złotych, a komórki lokatorskiej 15 tys. złotych.
Pragniemy przekazać do dyspozycji klientów mieszkania w Ząbkach. Wierzymy, że opisane powyżej udogodnienia, a także okolica, w jakiej się znajdują, sprawią, że przyszli mieszkańcy będą mogli cieszyć się wygodnymi lokalami przez wiele lat.
Poniżej przedstawiamy szczegóły poszczególnych mieszkań.
Zapraszamy do kontaktu.
| Poziom | Mieszkanie | Pokoje | Metraż | Cena za m2 |
Cena | Status | Rzuty |
| 1 piętro | Lokal mieszkalny M 01 | 2 | 44,82 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 1 piętro | Lokal mieszkalny M 02 | 2 | 44,62 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 1 piętro | Lokal mieszkalny M 03 | 1 | 29,38 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 1/2 piętro | Lokal mieszkalny dwupoziomowy M 04 | 3 | 57,79 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 1/2 piętro | Lokal mieszkalny dwupoziomowy M 05 | 3 | 57,79 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 1/2 piętro | Lokal mieszkalny dwupoziomowy M 06 | 3 | 57,79 | 11 600 | 670 364 | REZERWACJA | POBIERZ |
| 1/2 piętro | Lokal mieszkalny dwupoziomowy M 07 | 3 | 57,79 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 1/2 piętro | Lokal mieszkalny dwupoziomowy M 08 | 3 | 57.79 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 1 piętro | Lokal mieszkalny M 09 | 3 | 58,56 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 1 piętro | Lokal mieszkalny M 10 | 2 | 48,90 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 1 piętro | Lokal mieszkalny M 11 | 3 | 59,90 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 2 piętro | Lokal mieszkalny M 12 | 2 | 44,82 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 2 piętro | Lokal mieszkalny M 13 | 2 | 44,62 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 2 piętro | Lokal mieszkalny M 14 | 1 | 29,38 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 2 piętro | Lokal mieszkalny M 15 | 3 | 58,57 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 2 piętro | Lokal mieszkalny M 16 | 2 | 48,90 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 2 piętro | Lokal mieszkalny M 17 | 3 | 59,89 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 3 piętro | Lokal mieszkalny M 18 | 2 | 44,82 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 3/4 piętro | Lokal mieszkalny dwupoziomowy M 19 | 2 | 49,29 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 3/4 piętro | Lokal mieszkalny dwupoziomowy M 20 | 2 | 59,21 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 3 piętro | Lokal mieszkalny M 21 | 2 | 41,53 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 3 piętro | Lokal mieszkalny M 22 | 2 | 41,53 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 3 piętro | Lokal mieszkalny M 23 | 3 | 58,61 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 3 piętro | Lokal mieszkalny M 24 | 2 | 48,90 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 3 piętro | Lokal mieszkalny M 25 | 3 | 59,90 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 4 piętro | Lokal mieszkalny M 26 | 1 | 25,03 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 4/5 piętro | Lokal mieszkalny dwupoziomowy M 27 | 3 | 50,73 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 4/5 piętro | Lokal mieszkalny dwupoziomowy M 28 | 3 | 56,38 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 4/5 piętro | Lokal mieszkalny dwupoziomowy M 29 | 2 | 40,55 | SPRZEDANE | POBIERZ | ||
| 4/5 piętro | Lokal mieszkalny dwupoziomowy M 30 | 2 | 41,99 | SPRZEDANE | POBIERZ |
Układ mieszkań

Garaz

Parter

Piętro 1

Piętro 2

Piętro 3

Piętro 4
